Name |
MeccanoidG15 |
MeccanoidG15KS |
Meccanoid2.0 |
MeccanoidXL 2.0 |
Robotergröße | ca. 61 cm | ca. 122 cm | ca. 61 cm | ca. 122 cm |
Robotermaterial | robustes Polykarbonat | robustes Polykarbonat | Hochwertige, belastbare Kunststoff- und Polykarbonatteile | Hochwertige, belastbare Kunststoff- und Polykarbonatteile |
Anzahl der Teile | 621 | 1223 | 497 | 1014 |
Anzahl der Servomotoren | 4 | 8 | 4 | 8 |
Anzahl der Antriebsmotoren | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beweglichkeit | Elementar | Fortgeschritten | Grundlegend | Fortgeschritten |
Stromversorgung | 4 Alkali-Babyzellen C | wiederaufladbarer Ni-MH-Akku | 4 x D (LR61) | wiederaufladbarer Ni-MH-Akku |
Smartphone-Kommunikation (iOS und Android) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stimmerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorprogrammierte Fragen und Antworten | 1000+ | 1000+ | 3000+ | 3000+ |
L-I-M-Programmierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
„Ragdoll“-Fernsteuerungsfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quelltextoffene Programmierung (Open Source) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mikrocontroller | Meccabrain | Meccabrain | Meccabrain | Meccabrain |
Flash-Speicher | 64Mb | 64Mb | 128Mb | 128Mb |
Programmierbare LED-Augen (500+ Farben) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vergleich Meccanoid G15, G15KS, 2.0 und XL 2.0
Antworten